SENIORS DEPARTEMENTAL 4
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAYS DE MONTAIGNE 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 14 |
2 | LE MONTEIL F.R. 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
3 | VILLEFRANCHE U.S | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 |
4 | DOUZILLAC LUDOVICIEN 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
4 | COURS DE PILE E.S. 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
4 | GRIGNOLS VILLAMBLARD 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
7 | PAYS DE L EYRAUD 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
8 | RAZAC AIGLONS 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
9 | GARDONNE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
9 | MONTREM MONTANCEIX 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
11 | PAYS LA FORCE GINEST 3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | -14 |
Classement provisoire au mardi 27 octobre 2020 (sous réserve des procédures en cours).